Iveco Vipimo vya kila siku na uzito
Vipimo vya gari na uzito

Iveco Vipimo vya kila siku na uzito

Vipimo vya mwili ni moja ya vigezo muhimu wakati wa kuchagua gari. Gari kubwa, ni vigumu zaidi kuendesha katika jiji la kisasa, lakini pia salama. Vipimo vya jumla vya Iveco Daily vinatambuliwa na vipimo vitatu: urefu wa mwili, upana wa mwili na urefu wa mwili. Kama sheria, urefu hupimwa kutoka kwa sehemu inayojitokeza zaidi ya bumper ya mbele hadi sehemu ya mbali zaidi ya bumper ya nyuma. Upana wa mwili hupimwa kwa upana zaidi: kama sheria, hizi ni matao ya magurudumu au nguzo za kati za mwili. Lakini kwa urefu, si kila kitu ni rahisi sana: hupimwa kutoka chini hadi paa la gari; urefu wa reli haujumuishwa katika urefu wa jumla wa mwili.

Vipimo vya Iveco Kila siku kutoka 5149 x 1996 x 2100 hadi 8400 x 2450 x 2950 mm, na uzito kutoka 1940 hadi 4800 kg.

Vipimo vya Iveco Daily 2014, chasi, kizazi cha 6

Iveco Vipimo vya kila siku na uzito 07.2014 - sasa

KuunganishaVipimoUzito wa kilo
2.3MT 30005348 x 2010 x 22301940
2.3 KWA 30005348 x 2010 x 22301940
2.3MT 34505913 x 2010 x 22251969
2.3 KWA 34505913 x 2010 x 22251969
3.0MT 34505913 x 2010 x 22252020
3.0 KWA 34505913 x 2010 x 22252020
3.0 MT 3450 Double cab5943 x 2010 x 22192208
3.0 AT 3450 Double cab5943 x 2010 x 22192208
2.3MT 37506523 x 2010 x 22201982
2.3 KWA 37506523 x 2010 x 22201982
3.0MT 37506523 x 2010 x 22202040
3.0 KWA 37506523 x 2010 x 22202040
3.0 MT 3750 Double cab6553 x 2010 x 22152220
3.0 AT 3750 Double cab6553 x 2010 x 22152220
2.3MT 41006923 x 2010 x 22151995
2.3 KWA 41006923 x 2010 x 22151995
3.0MT 41006923 x 2010 x 22152055
3.0 KWA 41006923 x 2010 x 22152055
3.0 MT 4100 Double cab6953 x 2010 x 21102243
3.0 AT 4100 Double cab6953 x 2010 x 21102243
3.0 AT 4100 Double cab6953 x 2010 x 21102243
3.0 MT 4350 Double cab7373 x 2010 x 22072256
3.0 AT 4350 Double cab7373 x 2010 x 22072256
3.0MT 43507373 x 2010 x 22242070
3.0 KWA 43507373 x 2010 x 22242070
3.0MT 47508238 x 2010 x 22182095
3.0 KWA 47508238 x 2010 x 22182095
3.0MT 51008238 x 2010 x 23402600
3.0 KWA 51008238 x 2010 x 23402600
3.0 KWA 51008238 x 2010 x 23402600

Vipimo vya Iveco Kila siku 2014, basi, kizazi cha 6

Iveco Vipimo vya kila siku na uzito 07.2014 - sasa

KuunganishaVipimoUzito wa kilo
3.0MT L1 viti 207228 x 2010 x 29003346
3.0 AT L1 20 meст7228 x 2010 x 29003346
3.0 AT L2 20 meст7628 x 2010 x 29003346
3.0MT L2 viti 207628 x 2010 x 29003346
2.3MT L1 viti 308400 x 2450 x 29504360
2.3 AT L1 30 meст8400 x 2450 x 29504360
3.0MT L1 viti 308400 x 2450 x 29504800
3.0 AT L1 30 meст8400 x 2450 x 29504800

Vipimo vya Iveco Kila siku 2014, gari la chuma-chuma, kizazi cha 6

Iveco Vipimo vya kila siku na uzito 07.2014 - sasa

KuunganishaVipimoUzito wa kilo
2.3 MT L1H15149 x 1996 x 21001955
2.3 KWA L1H15149 x 1996 x 21001955
3.0 MT L1H1 Nguvu ya Bluu5149 x 1996 x 21001955
3.0 MT L1H15149 x 1996 x 21001955
3.0 KWA L1H15149 x 1996 x 21001955
2.3 MT L2H15669 x 1996 x 21001955
2.3 KWA L2H15669 x 1996 x 21001955
3.0 MT L2H1 Nguvu ya Bluu5669 x 1996 x 21001955
3.0 MT L2H15669 x 1996 x 21001955
3.0 KWA L2H15669 x 1996 x 21001955
2.3 MT L2H25669 x 1996 x 22001955
2.3 KWA L2H25669 x 1996 x 22001955
3.0 MT L2H2 Nguvu ya Bluu5669 x 1996 x 22001955
3.0 MT L2H25669 x 1996 x 22001955
3.0 KWA L2H25669 x 1996 x 22001955
2.3 MT L2H2 Urefu6069 x 1996 x 22002710
2.3 AT L2H2 Muda mrefu6069 x 1996 x 22002710
3.0 MT L2H2 Nguvu ya Bluu ndefu6069 x 1996 x 22002710
3.0 MT L2H2 Urefu6069 x 1996 x 22002710
3.0 AT L2H2 Muda mrefu6069 x 1996 x 22002710
2.3 MT L2H3 Urefu6069 x 1996 x 23702710
2.3 AT L2H3 Muda mrefu6069 x 1996 x 23702710
3.0 MT L2H3 Nguvu ya Bluu ndefu6069 x 1996 x 23702710
3.0 MT L2H3 Urefu6069 x 1996 x 23702710
3.0 AT L2H3 Muda mrefu6069 x 1996 x 23702710
2.3 MT L3H27234 x 1996 x 22002300
2.3 KWA L3H27234 x 1996 x 22002300
3.0 MT L3H2 Nguvu ya Bluu7234 x 1996 x 22002300
3.0 MT L3H27234 x 1996 x 22002300
3.0 KWA L3H27234 x 1996 x 22002300
2.3 MT L3H37234 x 1996 x 23702300
2.3 KWA L3H37234 x 1996 x 23702300
3.0 MT L3H3 Nguvu ya Bluu7234 x 1996 x 23702300
3.0 MT L3H37234 x 1996 x 23702300
3.0 KWA L3H37234 x 1996 x 23702300
2.3 MT L3H2 Urefu7629 x 1996 x 22002300
2.3 AT L3H2 Muda mrefu7629 x 1996 x 22002300
3.0 MT L3H2 Nguvu ya Bluu ndefu7629 x 1996 x 22002300
3.0 MT L3H2 Urefu7629 x 1996 x 22002300
3.0 AT L3H2 Muda mrefu7629 x 1996 x 22002300
2.3 MT L3H3 Urefu7629 x 1996 x 23702300
2.3 AT L3H3 Muda mrefu7629 x 1996 x 23702300
3.0 MT L3H3 Nguvu ya Bluu ndefu7629 x 1996 x 23702300
3.0 MT L3H3 Urefu7629 x 1996 x 23702300
3.0 AT L3H3 Muda mrefu7629 x 1996 x 23702300

Kuongeza maoni